Wasseruntersuchungsergebnis Februar 2023
Die Wasseruntersuchungsergebnisse ab 2015 finden Sie im Ordner Service unter Archiv.
Beschreibung | Aktueller Wert | Grenzwerte | Richtwerte |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 22,8 - 23,6°dH | ||
Karbonathärte | 17,7- 19,4 °dH | ||
ph-Wert | 7,3 - 7,48 | ||
Nitrat | 6,79 - 36,7mg/l | max. 50 mg/l | |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,1 mg/l | |
Calcium | 112,7 - 123,9 mg/l | ||
Magnesium | 29,3 -30,6 mg/l | ||
Kalium | 1,3 - 2,2 mg/l | ||
Natrium | 5,0 - 12,4mg/l | 200 mg/l | |
Sulfat | 47,5 - 66,2 mg/l | 750 mg/l | |
Chlorid | 17,5 - 25,6mg/l | 200 mg/l | |
Desethyl-atrazin | <0,03 - 0,05 μg/l | 0,10 μg/l |
Nähere Informationen zu einzelnen Untersuchungswerten des Trinkwasserbefundes, sowie fachlich fundierte Hintergrundinformationen rund um das Thema Trinkwasser, finden Sie jederzeit im Infoportal Trinkwasser der AGES.