Wasseruntersuchungsergebnis März 2020
Die Wasseruntersuchungsergebnisse ab 2015 finden Sie im Ordner Service unter Archiv.
Beschreibung | Aktueller Wert | Grenzwerte | Richtwerte |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 21,5 - 22,7 °dH | ||
Karbonathärte | 16,2- 17,9 °dH | ||
ph-Wert | 7,31 - 7,47 | ||
Nitrat | 3,1 - 30,2mg/l | max. 50 mg/l | |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,1 mg/l | |
Calcium | 106,8 - 114,6 mg/l | ||
Magnesium | 25,1 -29,8 mg/l | ||
Kalium | 1,4 - 1,7 mg/l | ||
Natrium | 5,0 - 14,6mg/l | 200 mg/l | |
Sulfat | 52,2 - 68,2 mg/l | 750 mg/l | |
Chlorid | 19,3 - 25,0mg/l | 200 mg/l | |
Desethyl-atrazin | < 0,03 - 0,06 μg/l | 0,10 μg/l |
Nähere Informationen zu einzelnen Untersuchungswerten des Trinkwasserbefundes, sowie fachlich fundierte Hintergrundinformationen rund um das Thema Trinkwasser, finden Sie jederzeit im Infoportal Trinkwasser der AGES.